产品中心
Product Center


便携式voc检测仪
产品简介
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,化工,石油,地矿,道路/轨道/船舶 | 
便携式voc检测仪
  
ToxiRAE Pro PID 是代表了华瑞的PID 优质技术,是小巧轻便的个人VOC 检测仪,能够在不同温度和湿度条件下对各种VOC 进行快速、可靠、准确的检测,适用于存在有毒/可燃气体的危险工作环境,能为现场工作人员提供有效的个人安全防护。
 便携式voc检测仪技术can's
尺寸:  | 25.5×7.6×6.4 cm  | 
重量:  | 738g(含锂电池)  | 
采样方式:  | 泵吸式  | 
外壳材质:  | 工程塑料,橡胶外套  | 
防护等级:  | IP66(开机)/IP67(关机),*防尘,可水淋  | 
抗电磁辐射:  | EMI/RF等级:EMC Directive 2004/108/EEC  | 
工作温度:  | -20℃~ 50℃  | 
环境湿度:  | 0% ~ 95%相对湿度(无冷凝)  | 
ATEX认证:  | II 1G EEx ia IIC T4  | 
UL/cUL/CSA认证:  | Class I, Division 1, Group A, B, C, D  | 
IECEx认证:  | Ex ia IIC T4  | 
显示屏:  | 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯  | 
显示语言:  | 中文/英语+符号  | 
显示内容:  | 实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度  | 
按键:  | 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关  | 
报警方式:  | 95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED  | 
报警信号:  | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警  | 
报警点设置:  | 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值  | 
数据存储:  | 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等  | 
采样间隔:  | 1-3600秒可调  | 
数据通讯:  | USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定;可选内置无线模块实现无线数据传输  | 
采样泵流速:  | 450cc/min~550cc/min  | 
电池:  | 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池,碱性电池盒使用4个AA电池  | 
运行时间:  | 可连续工作16小时(视工作环境和使用频率)  | 
充电时间:  | 8小时  | 
标定方式:  | 两点/三点式零点/扩展标定  | 
传感器配置:  | 标配10.6eV(可选9.8/11.7eV)紫外灯的PID传感器  | 
传感器参数:  | 
  | 
应用领域:
※   石油、化工、环保、消防部门应急救援监测
※  城市公用事业安全检测
※  危险化学物质检测